交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.05-3.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 3.15-3.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.20-3.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 2.30-2.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
。