交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
![](http://www.51garlic.com/file/upload/201805/08/172229581.png)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.38-2.48 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.55-2.63 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.65-2.76 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.55-2.63 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.72-2.82 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.95-3.08 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.28-3.48 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)高峰期在170-180人,待售貨源量略顯偏多,賣家出貨意向較高,要價(jià)堅(jiān)持或隨行出貨,拿貨的多是老面孔,剛需客商挑揀采購(gòu)合適貨源,拿貨力度有待加強(qiáng),整體交易略顯不溫不火,成交量不大。