交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.42-2.55 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.58-2.68 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.70-2.90 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.80 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.65-2.75 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.80-2.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.00-3.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.40-3.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.20-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期接近200人,貨源供應(yīng)量較昨日增多,賣家要價仍較堅持,部分好貨的價格強硬,看貨詢價的買家仍不算少,但對高價貨持觀望態(tài)度,發(fā)的主要為前期的訂貨,剛需客商主要需求一般混級、較好混級和蒜米料,走貨速度一般,行情穩(wěn)中偏硬。