交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
![](http://www.51garlic.com/file/upload/201805/08/172229581.png)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.45-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.60-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.70-2.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.95-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.40-3.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.70-4.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情平穩(wěn),貨源供應(yīng)量略微增加,賣(mài)家要價(jià)仍較堅(jiān)持,庫(kù)蒜價(jià)格浮動(dòng)不明顯,交易隨行就市進(jìn)行,買(mǎi)家跟進(jìn)節(jié)奏平穩(wěn),發(fā)市場(chǎng)、做包裝客商維持剛需采購(gòu),小批量交易為主流,成交量維持常態(tài)。/div>