|
發(fā)布人信息
|
技術(shù)規(guī)格:
原理 | TDR(時(shí)域反射) |
范圍 | 0-飽和(體積含水量) |
精度 | ±3.0% (當(dāng)EC< 2dS/cm和粘土含量<30%) |
分辨率 | 0.1% |
電池 | 4節(jié)AAA堿性電池 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 2320個(gè)(連接GPS時(shí)為1160個(gè)) |
通訊接口 | RS-232 |
電池壽命 | 大約可以使用12個(gè)月左右 |
重量 | 約1.36 公斤 |
探頭尺寸 | 10.41×7.11×1.78厘米 |
讀數(shù)表尺寸 | 10.5×7×1.8厘米 |
探針尺寸 | 直徑0.5厘米,間距3.3厘米 |
測(cè)量模式 | VWC和RWC |
產(chǎn)地:美國
http://www.qudao.com.cn/Item/Show.asp?m=111&d=368
? 按地區(qū)瀏覽 ? | |||||||||||
山東省 | 河北省 | 黑龍江省 | 吉林省 | 廣西藏族自治區(qū) | 甘肅省 | 貴州省 | 遼寧省 | 山西省 | 四川省 | 云南省 | 陜西省 |
江蘇省 | 浙江省 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 河南省 | 寧夏回族自治區(qū) | 湖北省 | 湖南省 | 廣東省 | 海南省 | 安微省 | 福建省 | 青海省 |
江西省 | 北京市 | 西藏自治區(qū) | 上海市 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 重慶市 | 天津市 | 滕州 肥城 訥河 武川 定西 圍場(chǎng) 威寧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |